<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.inevo.pt/not-cias/</link>
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Novo sitío online</title>
			<link>http://www.inevo.pt/novo-sit-o-online/</link>
			<description>&lt;p&gt;O novo sítio da inEvo encontra-se agora renovado. Fizémos uma aposta na simplificação dos conteúdos e na introdução de mais media como imagens, vídeos e aplicações flash de modo a transmitir da melhor forma o nosso trabalho, os nossos projectos e as nossas ambições.&lt;br /&gt;Vamos tentar actualizar este sítio o mais regularmente possível, sendo o ponto central de tudo o que acontece na inEvo.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.inevo.pt/novo-sit-o-online/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>inEvo no Ajaxian</title>
			<link>http://www.inevo.pt/inevo-no-ajaxian/</link>
			<description>&lt;p&gt;Recentemente, o amplamente conhecido blog de desenvolvimento web: &lt;strong&gt;Ajaxian&lt;/strong&gt;, efectuou um artigo sobre o estado do SVG (Standard Vector Graphics) nos browsers e a utilização de flash para SVG no Internet Explorer.&lt;br /&gt;Toda a segunda parte do artigo foi dedicado à inEvo e à nova biblioteca de renderização SVG para ActionScript (flash).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O artigo refere: &lt;em&gt;“Uma forma natural é emular SVG ou outros gráficos 2-D no Internet Explorer utilizando Flash. Sempre ouvi sobre esta possibilidade, mas, recentemente, encontrei uma pequena empresa que está realmente a desenvolver isto em bom efeito. Eles ainda não acabaram, mas a sua demo é impressionante.”&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Este artigo vem trazer ainda mais motivação e bastante visibilidade a este projecto da inEvo.&lt;br /&gt;Poderá &lt;a href=&quot;http://ajaxian.com/archives/the-state-of-svg-browser-support-using-flash-for-svg-in-internet-explorer/&quot;&gt;ler todo o artigo&lt;/a&gt; para mais informação.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.inevo.pt/inevo-no-ajaxian/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ground Operations Demo</title>
			<link>http://www.inevo.pt/ground-operations-demo/</link>
			<description>&lt;p&gt;A gestão e parqueamento de aviões nos hangares é uma actividade que pode evitar acidentes nos aeroportos. Está estimado pela &lt;em&gt;Flight Safety Foundation&lt;/em&gt; que são gastos cerca de sete mil milhões de dólares a nível mundial em acidentes durante manobras efectuadas em terra. &lt;br /&gt;Num desenvolvimento para a &lt;a href=&quot;http://www.onemileup.com/&quot;&gt;One Mile Up&lt;/a&gt;, empresa americana sediada perto de Washington, a inEvo construiu sobre a sua &lt;em&gt;framework&lt;/em&gt; actionscript de renderização e manipulação de SVG uma aplicação que gere de forma visual todos os aspectos do controlo de chão nos aeroportos. &lt;br /&gt;Está disponível um video de apresentação desta nova aplicação ainda em fase de desenvolvimento:  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=pr6z2vslAM0&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inevo.pt/assets/Uploads/Images/ground_control_youtube.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.inevo.pt/contactos/&quot;&gt;Contacte-nos&lt;/a&gt; para mais informação sobre este projecto ou os serviços de desenvolvimento na framwork Actionscript/SVG da inEvo.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.inevo.pt/ground-operations-demo/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Iniciou o projecto ColaDI</title>
			<link>http://www.inevo.pt/iniciou-o-projecto-coladi/</link>
			<description>&lt;p&gt;Iniciou o projecto ColaDI.&lt;br /&gt;Este projecto é uma colaboração entre a inEvo e o &lt;a href=&quot;http://www.inesc-id.pt/&quot;&gt;Inesc-ID&lt;/a&gt; , o centro de investigação mais privilegiado do país, ainda com parceria do &lt;a href=&quot;http://www.centimfe.com&quot;&gt;CENTIMFE&lt;/a&gt;, centro tecnológico da industria dos moldes da Marinha Grande.&lt;br /&gt;O ColaDI é um projecto apoiado pelo &lt;a href=&quot;http://www.incentivos.qren.pt/&quot;&gt;QREN&lt;/a&gt; pelo Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas Empresas em Co-Promoção. &lt;br /&gt;Com a duração de dois anos, pretende a incorporação de colaboração online e recuperação de conteúdos em sistemas de gestão de documentos e conteúdos de design industrial.&lt;br /&gt;Os resultados terão como alvo todas as industrias de design, como industria dos moldes, cerâmica, ateliers de moda, casas de marketing e de design, etc.&lt;br /&gt;Ao longo do projecto, iremos actualizando o seu estado neste sítio com novidades e resultados intermédios.&lt;br /&gt;Para mais informação,&lt;a href=&quot;http://www.inevo.pt/contactos/&quot;&gt;contacte-nos&lt;/a&gt; .&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.inevo.pt/iniciou-o-projecto-coladi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nova versão MasterFoot.pt</title>
			<link>http://www.inevo.pt/nova-vers-o-masterfoot-pt/</link>
			<description>&lt;p&gt;A inEvo anuncia que foi lançada uma nova versão do sítio da &lt;a href=&quot;http://www.masterfoot.pt/&quot;&gt;Masterfoot&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;A inEvo é parceira privilegiada da Masterfoot, sendo responsável pelo desenvolvimento continuo do seu sítio. &lt;br /&gt;Esta nova versão vem integrar o alargamento da Masterfoot a outra regiões do país, organizando o site à volta de distritos e regiões.&lt;br /&gt;Um novo sistema de classificações vem igualmente trazer benefícios, permitindo de futuro a criação de estatísticas relevantes e interessantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.masterfoot.pt&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inevo.pt/assets/Uploads/Images/masterfoot_nov_2009.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Muitas outras funcionalidades foram incorporadas, tornando cada vez mais, este o melhor site de ligas de futebol amador.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.inevo.pt/nova-vers-o-masterfoot-pt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Duas Aplicações nos Prémios ZON 2009</title>
			<link>http://www.inevo.pt/duas-aplica-es-nos-pr-mios-zon-200/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zon.pt/premio&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inevo.pt/assets/Uploads/Images/premio_zon_small.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A inEvo teve duas aplicações finalistas no Prémio ZON 2009 na categoria de Aplicações. Este ano, o júri considerou restringir os finalistas a apenas seis finalistas, sendo então este um grupo mais restrito que nos anos anteriores.&lt;br /&gt;As aplicações nomeadas foram o &lt;a href=&quot;http://www.inevo.pt/gides/&quot;&gt;GIDeS++&lt;/a&gt; e o &lt;a href=&quot;http://www.inevo.pt/comics-sketch/&quot;&gt;Comics Sketch&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Alem de finalistas, o &lt;a href=&quot;http://www.inevo.pt/comics-sketch/&quot;&gt;Comics Sketch&lt;/a&gt; recebeu a única Menção Honrosa nesta categoria.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Este resultado vem divulgar a excelência técnica das aplicações inEvo e trazer mais motivação para a continuidade da exploração de novos conceitos e criatividade na área de Multimédia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cerimónia de entrega de prémios decorreu no auditório do Museu Berardo (o próprio esteve presente) no CCB, Lisboa, no dia 14 de Dezembro de 2009. &lt;br /&gt;Contou com a presença da Ministra da Cultura e o Presidente Executivo da ZON. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;O Prémio ZON é o maior prémio monetário (com 200.000 €) em Portugal.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.inevo.pt/duas-aplica-es-nos-pr-mios-zon-200/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>